海康威視DS-2CD2345CX-I
400萬半球型網絡攝像機
| HK DS-2CD2345CX-I 400萬半球型網絡攝像機 | ||
| 型號 | 型號 | DS-2CD2345CX-I |
| 名稱 | 400萬1/3”CMOS ICR日夜型半球型網絡攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
| 調整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋轉:0°~360° | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 寬動態范圍 | 120dB | |
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265編碼類型 | Main Profile | |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 2560×1440 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 圖像設置 | 走廊模式,亮度,對比度,飽和度,銳度等通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
| 感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置1個固定區域 | |
| 網絡功能 | 存儲功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 接口協議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
| 智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,場景變更偵測,人臉偵測,虛焦偵測 | |
| 物品遺留偵測,物品拾取偵測,非法停車偵測,人員聚集偵測,逆行偵測,徘徊偵測,快速移動偵測,進入區域偵測,離開區域偵測 | ||
| 移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 | ||
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
| 通用功能 | 防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印 | |
| 接口及功能 | 通訊接口 | 1個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V±25% / PoE(802.3af);DS-2CD2345D-I不支持PoE | |
| 功耗 | 5.5W MAX(ICR切換瞬間7.5W MAX) | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 紅外照射距離 | EXIR: 20-30 米 | |
| 尺寸(mm) | 97.5×127 | |
| 重量 | 570g | |
| 備注 | *建議配置DC12V Φ5.5×2.1mm圓頭電源 | |
主要特性
·最高分辨率可達4M(2560×1440 @ 25 fps),并可輸出實時圖像
·采用ROI等視頻壓縮技術,壓縮比高,且處理非常靈活,超低碼率
·碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像質量、流暢性的不同要求
·支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加
·支持OSD顏色自選
·采用EXIR點陣式紅外燈技術,照射距離可達20-30米支持
·smart IR,防止夜間紅外過曝
·ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
·支持日夜兩套參數獨立配置
·可支持PoE供電(選配)
·支持3D數字降噪, 支持120dB超寬動態
·支持三碼流,支持手機監控
·支持走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境
·功能齊全:心跳,鏡像等
·支持多種智能報警
·支持智能后檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析
·支持GB28181接入,支持E家平臺接入,支持螢石云平臺接入
·支持NAS、Email、FTP、NTP服務器測試
·支持HTTPS,SSH等安全認證,支持創建證書
·初始設備開機修改密碼,保障密碼安全
·支持用戶登錄鎖定機制,及密碼復雜度提示
·符合IP67級防塵防水設計,可靠性高
應用場景
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、園區等光線較暗或無光照環境且要求高清畫質的場所。